定額4號文附件電力建設(shè)建筑工程概預(yù)算定額2013年度施工機(jī)械價差調(diào)整匯總表

聲明:您必須遵守我們的協(xié)議,如果您下載了該資源行為將被視為對《電天下賬號管理規(guī)范》全部內(nèi)容的認(rèn)可,本網(wǎng)站資源來自原創(chuàng),僅供用于學(xué)習(xí)和交流,請勿用于商業(yè)用途。如有侵權(quán)、不妥之處,請舉報本資源,我們將及時審核處理!

定額4號文附件電力建設(shè)建筑工程概預(yù)算定額2013年度施工機(jī)械價差調(diào)整匯總表

定額4號文附件電力建設(shè)建筑工程概預(yù)算定額2013年度施工機(jī)械價差調(diào)整匯總表
文本預(yù)覽
附件
電力建設(shè)建筑工程概預(yù)算定額 2013 年度
施工機(jī)械價差調(diào)整匯總表
附表 1 北京市電力建設(shè)建筑工程施工機(jī)械價差調(diào)整表
單位:元
序號 機(jī)械 規(guī)格 單位 定額單價 實際單價 價差
1 履帶式推土機(jī) 75kW 臺班 514.55 751.83 237.28
2 履帶式推土機(jī) 90kW 臺班 649.9 898.64 248.74
3 輪胎式裝載機(jī) 2m3 臺班 545.35 845.46 300.11
4 履帶式液壓挖掘機(jī) 1m3 臺班 834.19 1134.40 300.21
5 光輪壓路機(jī)(內(nèi)燃) 12t 臺班 330.25 463.77 133.52
6 履帶式柴油打樁機(jī) 3.5t 臺班 1194.66 1273.34 78.68
7 履帶式起重機(jī) 15t 臺班 553.51 725.66 172.15
8 履帶式起重機(jī) 25t 臺班 614.37 820.81 206.44
9 履帶式起重機(jī) 40t 臺班 1173.26 1456.48 283.22
10 履帶式起重機(jī) 50t 臺班 1630.57 2012.92 382.35
11 汽車式起重機(jī) 5t 臺班 299.19 446.95 147.76
12 汽車式起重機(jī) 8t 臺班 443.23 611.43 168.20
13 汽車式起重機(jī) 16t 臺班 764.27 941.09 176.82
14 龍門式起重機(jī) 20t 臺班 487.86 598.24 110.38
15 龍門式起重機(jī) 40t 臺班 828.56 970.11 141.55
16 塔式起重機(jī) 6t 臺班 499.45 512.09 12.64
17 塔式起重機(jī) 8t 臺班 645.04 661.09 16.05
18 塔式起重機(jī) 3000t·.m 臺班 5830.13 6067.49 237.36
19 塔式起重機(jī) 4000t·m 臺班 7077.91 7358.05 280.14
20 載重汽車 4t 臺班 207.52 339.63 132.11
21 載重汽車 8t 臺班 310.71 459.84 149.13
1序號 機(jī)械 規(guī)格 單位 定額單價 實際單價 價差
22 自卸汽車 4t 臺班 310.23 394.74 84.51
23 自卸汽車 8t 臺班 407.8 581.53 173.73
24 自卸汽車 12t 臺班 549.28 768.32 219.04
25 平板拖車組 40t 臺班 1078.25 1330.72 252.47
26 機(jī)動翻斗車 1t 臺班 90.99 133.77 42.78
27 灑水車 4000L 臺班 311.36 472.21 160.85
28 卷揚(yáng)機(jī) 單筒快速 1t 臺班 68.47 104.87 36.40
29 卷揚(yáng)機(jī) 單筒慢速 3t 臺班 77.76 113.45 35.69
30 皮帶輸送機(jī) 10m 臺班 121.71 125.97 4.26
31 灰漿攪拌機(jī) 200L 臺班 61.8 82.48 20.68
32 混凝土振搗器 插入式 臺班 11.8 14.68 2.88
33 鋼筋調(diào)直機(jī) 直徑14mm 臺班 42.6 44.38 1.78
34 鋼筋切斷機(jī) 直徑40mm 臺班 36.64 41.46 4.82
35 鋼筋彎曲機(jī) 直徑40mm 臺班 22.31 26.68 4.37
36 普通車床 400×2000 臺班 95.87 101.11 5.24
37 井點噴射泵 臺班 158.37 183.57 25.20
38 交流電焊機(jī) 21kVA 臺班 48.3 63.74 15.44
39 交流電焊機(jī) 32kVA 臺班 72.26 88.64 16.38
40 交流電焊機(jī) 40kVA 臺班 96.56 127.91 31.35
41 對焊機(jī) 100kVA 臺班 129.05 166.73 37.68
42 內(nèi)燃空氣壓縮機(jī) 9.0m3 臺班 375.44 650.35 274.91
43 爬模機(jī) 6000m2 臺班 2000 2058.68 58.68
44 折臂塔式起重機(jī) 240t·m 臺班 1670.46 1711.22 40.76
45 多級離心清水泵 100mm 臺班 257.16 285.07 27.91
2序號 機(jī)械 規(guī)格 單位 定額單價 實際單價 價差
28 卷揚(yáng)機(jī) 單筒快速 1t 臺班 68.47 106.08 37.61
29 卷揚(yáng)機(jī) 單筒慢速 3t 臺班 77.76 114.60 36.84
30 皮帶輸送機(jī) 10m 臺班 121.71 126.64 4.93
31 灰漿攪拌機(jī) 200L 臺班 61.8 83.04 21.24
32 混凝土振搗器 插入式 臺班 11.8 14.83 3.03
33 鋼筋調(diào)直機(jī) 直徑14mm 臺班 42.6 44.38 1.78
34 鋼筋切斷機(jī) 直徑40mm 臺班 36.64 41.46 4.82
35 鋼筋彎曲機(jī) 直徑40mm 臺班 22.31 27.15 4.84
36 普通車床 400×2000 臺班 95.87 101.94 6.07
37 井點噴射泵 臺班 158.37 188.70 30.33
38 交流電焊機(jī) 21kVA 臺班 48.3 65.95 17.65
39 交流電焊機(jī) 32kVA 臺班 72.26 91.83 19.57
40 交流電焊機(jī) 40kVA 臺班 96.56 132.90 36.34
41 對焊機(jī) 100kVA 臺班 129.05 172.74 43.69
42 內(nèi)燃空氣壓縮機(jī) 9.0m3 臺班 375.44 619.70 244.26
43 爬模機(jī) 6000m2 臺班 2000 2070.62 70.62
44 折臂塔式起重機(jī) 240t·m 臺班 1670.46 1719.52 49.06
45 多級離心清水泵 100mm 臺班 257.16 291.68 34.52
4附表 3 河北南部電力建設(shè)建筑工程施工機(jī)械價差調(diào)整表
單位:元
序號 機(jī)械 規(guī)格 單位 定額單價 實際單價 價差
1 履帶式推土機(jī) 75kW 臺班 514.55 719.69 205.14
2 履帶式推土機(jī) 90kW 臺班 649.9 868.78 218.88
3 輪胎式裝載機(jī) 2m3 臺班 545.35 806.64 261.29
4 履帶式液壓挖掘機(jī) 1m3 臺班 834.19 1096.90 262.71
5 光輪壓路機(jī)(內(nèi)燃) 12t 臺班 330.25 444.67 114.42
6 履帶式柴油打樁機(jī) 3.5t 臺班 1194.66 1244.80 50.14
7 履帶式起重機(jī) 15t 臺班 553.51 706.47 152.96
8 履帶式起重機(jī) 25t 臺班 614.37 795.36 180.99
9 履帶式起重機(jī) 40t 臺班 1173.26 1418.66 245.40
10 履帶式起重機(jī) 50t 臺班 1630.57 1960.48 329.91
11 汽車式起重機(jī) 5t 臺班 299.19 431.54 132.35
12 汽車式起重機(jī) 8t 臺班 443.23 593.07 149.84
13 汽車式起重機(jī) 16t 臺班 764.27 916.87 152.60
14 龍門式起重機(jī) 20t 臺班 487.86 598.93 111.07
15 龍門式起重機(jī) 40t 臺班 828.56 971.16 142.60
16 塔式起重機(jī) 6t 臺班 499.45 512.27 12.82
17 塔式起重機(jī) 8t 臺班 645.04 661.32 16.28
18 塔式起重機(jī) 3000t·.m 臺班 5830.13 6070.93 240.80
19 塔式起重機(jī) 4000t·m 臺班 7077.91 7362.11 284.20
20 載重汽車 4t 臺班 207.52 319.63 112.11
21 載重汽車 8t 臺班 310.71 437.51 126.80
22 自卸汽車 4t 臺班 310.23 373.09 62.86
23 自卸汽車 8t 臺班 407.8 555.86 148.06
24 自卸汽車 12t 臺班 549.28 738.62 189.34
25 平板拖車組 40t 臺班 1078.25 1288.34 210.09
26 機(jī)動翻斗車 1t 臺班 90.99 130.04 39.05
0/200
會員專享 開通會員
升級會員獲取海量資源免費(fèi)下載
會員免費(fèi)下載
99D幣 購買
上傳資源賺收益
格式:pdf
瀏覽:298
收藏:0
瀏覽:298??|?? 收藏:0
上傳時間:2017-11-23
大小:2.0MB
舉報
作者相關(guān)作品
排名
昵稱
瓦特值
熱門標(biāo)簽
復(fù)制下方鏈接,分享給好友同事
或微信掃描下方二維碼一鍵分享給好友
復(fù)制下方鏈接,分享給好友同事
或微信掃描下方二維碼一鍵分享給好友
關(guān)注或聯(lián)系我們
官方公眾號
400-6699-000 工作日 9:00-17:00
利馳數(shù)字科技(蘇州)有限公司
VIP
問答
客服
反饋
賺錢
資源詳情
評論建議
定額4號文附件電力建設(shè)建筑工程概預(yù)算定額2013年度施工機(jī)械價差調(diào)整匯總表
作品總數(shù)??0
V
作品詳情
瀏覽:298
大?。?span style="color:#444444;" data-v-7df44f48>2.0MB
下載:1
收藏:0
時間:2017-11-23
格式:pdf
作品介紹
定額4號文附件電力建設(shè)建筑工程概預(yù)算定額2013年度施工機(jī)械價差調(diào)整匯總表

聲明:您必須遵守我們的協(xié)議,如果您下載了該資源行為將被視為對《電天下賬號管理規(guī)范》全部內(nèi)容的認(rèn)可,本網(wǎng)站資源來自原創(chuàng),僅供用于學(xué)習(xí)和交流,請勿用于商業(yè)用途。如有侵權(quán)、不妥之處,請舉報本資源,我們將及時審核處理!
舉報
評論區(qū) (0)
0/200
暫無數(shù)據(jù)
熱門標(biāo)簽
隱藏
VIP
問答
賺錢